Bester Preis
228,86 €
inkl. MwSt. · zzgl. 3,00 € Versand
Der Preis liegt aktuell nahe am 30-Tage-Höchststand.
Setze unten einen Preisalarm — wir benachrichtigen dich, sobald der Preis fällt.
Preisverlauf ·
Preis zu hoch?
Wunschpreis:
30-Tage-Tief
226,25 €
Ø 30 Tage
228,57 €
Aktuell
228,86 €
Weitere Größen
255/45 R20 105H
195/60 R16 93H
215/55 R17 94V
215/60 R17 96H
215/65 R17 99H
215/50 R18 92W
215/55 R18 95H
215/60 R18 98H
225/55 R18 102Y
225/55 R18 102V
235/50 R18 101V
235/60 R18 103W
225/45 R19 96W
235/45 R19 99V
235/55 R19 101T
235/55 R19 105H
235/55 R19 105W
245/45 R19 102V
255/50 R19 107H
255/50 R19 107W
275/40 R19 105Y
245/40 R20 99Y
245/45 R20 103V
255/40 R20 101H
255/45 R20 105W
255/45 R20 105Y
255/45 R20 105H
285/40 R20 108W
245/35 R21 96Y
255/40 R21 102H
275/30 R21 98Y
285/30 R21 103Y
265/40 R22 109V
Alle Angebote (3)
Ein Angebot gehört nicht zu diesem Produkt oder dasselbe Produkt existiert doppelt? Sag uns kurz, was nicht stimmt.
Das hat leider nicht geklappt. Bitte später erneut versuchen.
Danke! Wir prüfen die Zuordnung.
Über dieses Produkt
Der ECOCONTACT-Reifen ist eine Produktlinie, die von Continental, einem bekannten und angesehenen Reifenhersteller, entwickelt wurde. Wie der Name schon sagt, wurde der ECOCONTACT-Reifen mit Fokus auf Umweltfreundlichkeit entwickelt und bietet Fahrern ein nachhaltigeres und verantwortungsvolleres Fahrerlebnis. n n Der Reifen ist mit einem geringen Rollwiderstand ausgelegt, was dazu beiträgt, Energie zu sparen und den Kraftstoffverbrauch zu senken, was letztendlich zu einer besseren Kraftstoffeffizienz führt. Darüber hinaus verfügt er über optimierte Profilmuster und Mischungstechnologien, die eine bessere Traktion bei Nässe und Straßenlage bieten, was ihn zu einer zuverlässigen und sicheren Reifenoption für Fahrer bei verschiedenen Wetterbedingungen macht. n n Insgesamt ist der Continental ECOCONTACT-Reifen eine umweltfreundliche und zuverlässige Reifenoption, die entwickelt wurde, um den Fahrern ein reibungsloses und sicheres Fahrerlebnis zu bieten und gleichzeitig dazu beizutragen, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.
Produktdetails
| Marke | Continental |
|---|---|
| Kategorie | SUV-Sommerreifen |
| Modell | Continental EcoContact 6Q 255/45 R20 105 H XL |
| Reifengröße | 255/45 R20 105H |
| Reifenbreite (mm) | 255 |
| Querschnitt (%) | 45 |
| Felgendurchmesser (Zoll) | 20 |
| Tragfähigkeitsindex | 105 |
| Geschwindigkeitsindex | H |
| Saison | Sommer |
| EU-Label Kraftstoffeffizienz | A |
| EU-Label Nasshaftung | A |
| Rollgeräusch (dB) | 73 |
| Geräuschklasse | B |
| Zustand | Neu |
Ähnliche Produkte werden geladen …