Bester Preis
147,07 €
inkl. MwSt. · zzgl. 3,00 € Versand
Der Preis bewegt sich im typischen Bereich der letzten 30 Tage.
Preisverlauf ·
Preis zu hoch?
Wunschpreis:
30-Tage-Tief
145,39 €
Ø 30 Tage
147,65 €
Aktuell
147,07 €
Weitere Größen
235/55 R19 105W
195/60 R16 93H
215/55 R17 94V
215/60 R17 96H
215/65 R17 99H
215/50 R18 92W
215/55 R18 95H
215/60 R18 98H
225/55 R18 102Y
225/55 R18 102V
235/50 R18 101V
235/60 R18 103W
225/45 R19 96W
235/45 R19 99V
235/55 R19 101T
235/55 R19 105H
235/55 R19 105W
245/45 R19 102V
255/50 R19 107H
255/50 R19 107W
275/40 R19 105Y
245/40 R20 99Y
245/45 R20 103V
255/40 R20 101H
255/45 R20 105W
255/45 R20 105Y
255/45 R20 105H
285/40 R20 108W
245/35 R21 96Y
255/40 R21 102H
275/30 R21 98Y
285/30 R21 103Y
265/40 R22 109V
Alle Angebote (3)
Ein Angebot gehört nicht zu diesem Produkt oder dasselbe Produkt existiert doppelt? Sag uns kurz, was nicht stimmt.
Das hat leider nicht geklappt. Bitte später erneut versuchen.
Danke! Wir prüfen die Zuordnung.
Über dieses Produkt
Hightech weiterentwickelt mit deutscher Technologie.- Profil-Upgrade für reduzierte Schallemissionen- Weniger Kraftstoffverbrauch- Mehr Laufleistung- Optimierter Grip verbessertes HandlingDie neue Green Chili Generation bringt neueste und fortschrittlichste Mischungs-Technologie in die Eco Reifenreihe.Weniger Kraftstoffverbrauch:Durch seine Green Chili 2.0 Gummimischung hat der Reifen weniger Rollwiderstand beim Kontakt mit der Straße. Somit trägt der EcoContact 6Q dazu bei Kraftstoff zu sparen.Mehr Laufleistung:Mit der Green Chili 2.0 Technologie wird der Reifenabrieb auf trockener und nasser Fahrbahn verringert. Dadurch erhöht sich die Laufleistung des EcoContact 6Q.Optimierter Grip verbessertes Handling:Größenabhängige Profilanpassungen für verschiedene Fahrzeuge ermöglichen optimales Handling. Neue Bestandteile der Green Chili 2.0 Gummimischung verbessern den Grip bei Trockenheit und Nässe.
Produktdetails
| Marke | Continental |
|---|---|
| Kategorie | PKW-Sommerreifen |
| Reifengröße | 235/55 R19 105W |
| Reifenbreite (mm) | 235 |
| Querschnitt (%) | 55 |
| Felgendurchmesser (Zoll) | 19 |
| Tragfähigkeitsindex | 105 |
| Geschwindigkeitsindex | W |
| Saison | Sommer |
| EU-Label Kraftstoffeffizienz | A |
| EU-Label Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch (dB) | 69 |
| Geräuschklasse | A |
| Zustand | Neu |
Ähnliche Produkte werden geladen …