Bester Preis
181,28 €
inkl. MwSt. · Kostenloser Versand
Der Preis bewegt sich im typischen Bereich der letzten 30 Tage.
Preisverlauf ·
Preis zu hoch?
Wunschpreis:
30-Tage-Tief
181,28 €
Ø 30 Tage
181,28 €
Aktuell
181,28 €
Alle Angebote (2)
Ein Angebot gehört nicht zu diesem Produkt oder dasselbe Produkt existiert doppelt? Sag uns kurz, was nicht stimmt.
Das hat leider nicht geklappt. Bitte später erneut versuchen.
Danke! Wir prüfen die Zuordnung.
Über dieses Produkt
275/45 R20 110Y
Produktdetails
| Marke | BF Goodrich |
|---|---|
| Kategorie | PKW-Ganzjahresreifen |
| Modell | BF Goodrich Advantage SUV All Season 275/45 R20 110 Y XL EV 3PMSF |
| Reifengröße | 275/45 R20 110Y |
| Reifenbreite (mm) | 275 |
| Querschnitt (%) | 45 |
| Felgendurchmesser (Zoll) | 20 |
| Tragfähigkeitsindex | 110 |
| Geschwindigkeitsindex | Y |
| Saison | Ganzjahr |
| EU-Label Kraftstoffeffizienz | C |
| EU-Label Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch (dB) | 71 |
| Geräuschklasse | B |
| Zustand | Neu |
Ähnliche Produkte werden geladen …