Bester Preis
127,93 €
inkl. MwSt. · Kostenloser Versand
Der Preis bewegt sich im typischen Bereich der letzten 30 Tage.
Preisverlauf ·
Preis zu hoch?
Wunschpreis:
30-Tage-Tief
127,93 €
Ø 30 Tage
127,93 €
Aktuell
127,93 €
Alle Angebote (2)
Ein Angebot gehört nicht zu diesem Produkt oder dasselbe Produkt existiert doppelt? Sag uns kurz, was nicht stimmt.
Das hat leider nicht geklappt. Bitte später erneut versuchen.
Danke! Wir prüfen die Zuordnung.
Über dieses Produkt
255/55 R18 109V
Produktdetails
| Marke | BF Goodrich |
|---|---|
| Kategorie | PKW-Ganzjahresreifen |
| Modell | BF Goodrich Advantage SUV All Season 255/55 R18 109 V XL EV 3PMSF |
| Reifengröße | 255/55 R18 109V |
| Reifenbreite (mm) | 255 |
| Querschnitt (%) | 55 |
| Felgendurchmesser (Zoll) | 18 |
| Tragfähigkeitsindex | 109 |
| Geschwindigkeitsindex | V |
| Saison | Ganzjahr |
| EU-Label Kraftstoffeffizienz | C |
| EU-Label Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch (dB) | 71 |
| Geräuschklasse | B |
| Zustand | Neu |
Ähnliche Produkte werden geladen …