Bester Preis
113,69 €
inkl. MwSt. · zzgl. 3,00 € Versand
Der Preis bewegt sich im typischen Bereich der letzten 30 Tage.
Preisverlauf ·
Preis zu hoch?
Wunschpreis:
30-Tage-Tief
113,69 €
Ø 30 Tage
113,69 €
Aktuell
113,69 €
Weitere Größen
245/45 R17 99V
205/55 R16 94V
235/65 R17 108H
245/45 R17 99V
225/40 R18 92V
255/40 R18 99V
265/35 R18 97V
275/40 R18 103V
275/45 R18 107V
225/40 R19 93V
225/45 R19 96V
235/35 R19 91W
235/40 R19 96V
235/45 R19 99V
245/40 R19 98V
245/45 R19 102V
245/50 R19 105V
255/35 R19 96V
255/40 R19 100V
255/45 R19 104V
275/30 R19 96W
275/35 R19 100V
275/40 R19 105W
245/35 R20 95W
245/40 R20 99W
245/45 R20 103V
255/40 R20 101W
265/35 R20 99V
265/40 R20 104W
275/30 R20 97W
275/35 R20 102W
255/35 R21 98W
Alle Angebote (1)
-
Reifen-Pneus-online
Auf Lager24 Tage Lieferung+3,00 € VersandKaufen113,69 €Bestpreis 30 TagePreis vom 26. Oktober 2026
Ein Angebot gehört nicht zu diesem Produkt oder dasselbe Produkt existiert doppelt? Sag uns kurz, was nicht stimmt.
Das hat leider nicht geklappt. Bitte später erneut versuchen.
Danke! Wir prüfen die Zuordnung.
Über dieses Produkt
Der KUMHO WINTERCRAFT WP72 Reifen ist ein Winterreifen, der für eine zuverlässige Leistung auf nassen, verschneiten und vereisten Straßen entwickelt wurde. Dieser Reifen verfügt über ein fortschrittliches Profildesign mit tiefen Rillen und Lamellen, um bei winterlichen Bedingungen hervorragenden Grip zu bieten. Darüber hinaus enthält die Reifenmischung Mikro-Kieselsäurepartikel, die den Grip und das Handling auf Eis und Schnee verbessern. Die Konstruktion des Reifens umfasst auch eine starke und langlebige Karkasse, die auch bei hohen Geschwindigkeiten Stabilität und Komfort bietet. Insgesamt ist der KUMHO WINTERCRAFT WP72 Reifen eine ausgezeichnete Wahl für Fahrer, die eine zuverlässige Leistung bei winterlichen Bedingungen wünschen.
Produktdetails
| Marke | Kumho |
|---|---|
| Kategorie | PKW-Winterreifen |
| Modell | Kumho WinterCraft WP72 245/45 R17 99 V XL |
| Reifengröße | 245/45 R17 99V |
| Reifenbreite (mm) | 245 |
| Querschnitt (%) | 45 |
| Felgendurchmesser (Zoll) | 17 |
| Tragfähigkeitsindex | 99 |
| Geschwindigkeitsindex | V |
| Saison | Winter |
| EU-Label Kraftstoffeffizienz | C |
| EU-Label Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch (dB) | 72 |
| Geräuschklasse | B |
| Zustand | Neu |
Ähnliche Produkte werden geladen …