Bester Preis
403,86 €
inkl. MwSt. · Kostenloser Versand
Der Preis liegt aktuell nahe am 30-Tage-Höchststand.
Setze unten einen Preisalarm — wir benachrichtigen dich, sobald der Preis fällt.
Preisverlauf ·
Preis zu hoch?
Wunschpreis:
30-Tage-Tief
352,99 €
Ø 30 Tage
368,14 €
Aktuell
403,86 €
Weitere Größen
295/40 R22 112V
195/55 R16 91H
195/60 R16 89H
195/60 R16 93H
205/55 R16 91H
205/60 R16 96H
205/65 R16 95H
205/60 R17 97H
205/65 R17 100H
225/45 R17 91H
225/55 R17 101H
205/60 R18 99H
225/40 R18 92V
225/45 R18 95H
225/45 R18 95V
225/50 R18 99V
225/55 R18 102H
255/40 R18 99V
255/55 R18 109H
225/40 R19 93H
225/45 R19 96V
225/55 R19 103V
245/35 R19 93V
245/45 R19 102V
245/45 R19 102H
245/50 R19 105V
255/35 R19 96H
265/50 R19 110H
275/40 R19 105V
275/40 R19 105H
245/40 R20 99V
245/40 R20 99W
255/55 R20 110H
265/45 R20 111V
275/35 R20 102V
285/35 R20 104W
315/35 R20 110V
265/40 R21 105V
295/40 R21 111V
255/40 R22 103V
285/40 R22 110W
295/40 R22 112V
Alle Angebote (1)
Ein Angebot gehört nicht zu diesem Produkt oder dasselbe Produkt existiert doppelt? Sag uns kurz, was nicht stimmt.
Das hat leider nicht geklappt. Bitte später erneut versuchen.
Danke! Wir prüfen die Zuordnung.
Über dieses Produkt
295/40 R22 112V
Produktdetails
| Marke | Continental |
|---|---|
| Kategorie | PKW-Winterreifen |
| Reifengröße | 295/40 R22 112V |
| Reifenbreite (mm) | 295 |
| Querschnitt (%) | 40 |
| Felgendurchmesser (Zoll) | 22 |
| Tragfähigkeitsindex | 112 |
| Geschwindigkeitsindex | V |
| Saison | Winter |
| Zustand | Neu |
Ähnliche Produkte werden geladen …