Bester Preis
155,59 €
inkl. MwSt. · zzgl. 3,00 € Versand
Der Preis bewegt sich im typischen Bereich der letzten 30 Tage.
Preisverlauf ·
Preis zu hoch?
Wunschpreis:
30-Tage-Tief
155,59 €
Ø 30 Tage
155,59 €
Aktuell
155,59 €
Alle Angebote (2)
Ein Angebot gehört nicht zu diesem Produkt oder dasselbe Produkt existiert doppelt? Sag uns kurz, was nicht stimmt.
Das hat leider nicht geklappt. Bitte später erneut versuchen.
Danke! Wir prüfen die Zuordnung.
Über dieses Produkt
255/40 R19 100Y
Produktdetails
| Marke | Bridgestone |
|---|---|
| Kategorie | PKW-Ganzjahresreifen |
| Modell | Bridgestone Turanza All Season 6 255/40 R19 100 Y EV Enliten XL FSL 3PMSF |
| Reifengröße | 255/40 R19 100Y |
| Reifenbreite (mm) | 255 |
| Querschnitt (%) | 40 |
| Felgendurchmesser (Zoll) | 19 |
| Tragfähigkeitsindex | 100 |
| Geschwindigkeitsindex | Y |
| Saison | Ganzjahr |
| EU-Label Kraftstoffeffizienz | C |
| EU-Label Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch (dB) | 71 |
| Geräuschklasse | B |
| Zustand | Neu |
Ähnliche Produkte werden geladen …