Bester Preis
87,44 €
inkl. MwSt. · Kostenloser Versand
Aktuell günstig — der Preis liegt nahe am 30-Tage-Tief.
Preisverlauf ·
Preis zu hoch?
Wunschpreis:
30-Tage-Tief
87,44 €
Ø 30 Tage
87,73 €
Aktuell
87,44 €
Größe
Alle Angebote (2)
Ein Angebot gehört nicht zu diesem Produkt oder dasselbe Produkt existiert doppelt? Sag uns kurz, was nicht stimmt.
Das hat leider nicht geklappt. Bitte später erneut versuchen.
Danke! Wir prüfen die Zuordnung.
Über dieses Produkt
225/45 R17 94W
Produktdetails
| Marke | Vredestein |
|---|---|
| Kategorie | PKW-Ganzjahresreifen |
| Modell | Vredestein Quatrac PRO EV 235/50 R19 103 W EV XL 3PMSF |
| Reifengröße | 235/50 R19 103W |
| Reifenbreite (mm) | 235 |
| Querschnitt (%) | 50 |
| Felgendurchmesser (Zoll) | 19 |
| Tragfähigkeitsindex | 103 |
| Geschwindigkeitsindex | W |
| Saison | Ganzjahr |
| EU-Label Kraftstoffeffizienz | B |
| EU-Label Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch (dB) | 70 |
| Geräuschklasse | B |
| Zustand | Neu |
Ähnliche Produkte werden geladen …