Bester Preis
159,36 €
inkl. MwSt. · zzgl. 3,00 € Versand
Der Preis liegt aktuell nahe am 30-Tage-Höchststand.
Setze unten einen Preisalarm — wir benachrichtigen dich, sobald der Preis fällt.
Preisverlauf ·
Preis zu hoch?
Wunschpreis:
30-Tage-Tief
148,81 €
Ø 30 Tage
152,39 €
Aktuell
159,36 €
Weitere Größen
235/50 R19 99W
155/70 R13 75T
155/80 R13 79T
175/70 R13 82T
175/65 R14 82H
145/65 R15 72T
185/55 R15 86H
185/65 R15 88H
185/65 R15 92T
195/65 R15 95H
195/55 R16 87V
195/55 R16 87H
205/55 R16 91V
205/55 R16 91W
205/60 R16 92V
205/60 R16 92H
205/60 R16 96W
205/65 R16 95H
215/60 R16 95H
205/55 R17 91W
205/55 R17 91V
205/55 R17 95H
215/55 R17 94V
215/55 R17 98H
215/60 R17 96H
225/45 R17 91V
225/50 R17 98Y
225/55 R17 97Y
235/65 R17 108V
225/45 R18 91W
225/45 R18 95Y
235/45 R18 94W
235/55 R18 104T
245/40 R18 97Y
245/45 R18 100Y
235/50 R19 99V
235/50 R19 99W
235/50 R19 103T
245/40 R19 98Y
245/50 R19 105V
155/60 R20 80Q
235/45 R20 100T
245/45 R20 103V
275/35 R22 104Y
315/30 R22 107Y
Alle Angebote (3)
Ein Angebot gehört nicht zu diesem Produkt oder dasselbe Produkt existiert doppelt? Sag uns kurz, was nicht stimmt.
Das hat leider nicht geklappt. Bitte später erneut versuchen.
Danke! Wir prüfen die Zuordnung.
Über dieses Produkt
Weniger KraftstoffverbrauchDurch seine Green Chili™ 2.0 Gummimischung hat der Reifen weniger Rollwiderstand beim Kontakt mit der Straße. Somit trägt der EcoContact™ 6 dazu bei, Kraftstoff zu sparen.Mehr LaufleistungMit der Green Chili™ 2.0 Technologie wird der Reifenabrieb auf trockener und nasser Fahrbahn verringert. Dadurch erhöht sich die Laufleistung des EcoContact™ 6.Optimierter Grip, verbessertes HandlingGrößenabhängige Profilanpassungen für verschiedene Fahrzeuge ermöglichen optimales Handling. Neue Bestandteile der Green Chili™ 2.0 Gummimischung verbessern den Grip bei Trockenheit und Nässe.
Produktdetails
| Marke | Continental |
|---|---|
| Kategorie | SUV-Sommerreifen |
| Modell | Continental EcoContact 6 235/50 R19 99 W MO EV |
| Reifengröße | 235/50 R19 99W |
| Reifenbreite (mm) | 235 |
| Querschnitt (%) | 50 |
| Felgendurchmesser (Zoll) | 19 |
| Tragfähigkeitsindex | 99 |
| Geschwindigkeitsindex | W |
| Saison | Sommer |
| EU-Label Kraftstoffeffizienz | A |
| EU-Label Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch (dB) | 71 |
| Geräuschklasse | B |
| Zustand | Neu |
Ähnliche Produkte werden geladen …