Bester Preis
185,14 €
inkl. MwSt. · Kostenloser Versand
Aktuell günstig — der Preis liegt nahe am 30-Tage-Tief.
Preisverlauf ·
Preis zu hoch?
Wunschpreis:
30-Tage-Tief
185,14 €
Ø 30 Tage
186,14 €
Aktuell
185,14 €
Weitere Größen
235/55 R19 105V
155/65 R14 75T
175/65 R14 86T
175/65 R15 84H
185/55 R15 86V
185/65 R15 88H
195/65 R15 91V
225/60 R15 96W
185/55 R16 87H
195/55 R16 87V
195/55 R16 91V
205/55 R16 91W
205/55 R16 91H
205/55 R16 91V
205/55 R16 94H
205/60 R16 92V
205/60 R16 92H
205/60 R16 96W
205/60 R16 96H
215/55 R16 97Y
215/60 R16 95V
215/65 R16 98H
225/55 R16 99Y
205/45 R17 88H
205/45 R17 88V
205/50 R17 93V
205/55 R17 91V
205/55 R17 91W
205/55 R17 95H
215/40 R17 87V
215/50 R17 95V
215/55 R17 94V
215/55 R17 98V
215/55 R17 98H
215/60 R17 96H
215/65 R17 99V
215/65 R17 103V
225/45 R17 91V
225/45 R17 94V
225/50 R17 94Y
225/50 R17 98Y
225/55 R17 97W
225/55 R17 97Y
225/55 R17 101Y
225/60 R17 99Y
235/65 R17 108V
215/50 R18 96V
215/55 R18 95T
225/40 R18 92Y
225/45 R18 91W
225/45 R18 95Y
225/55 R18 102Y
225/60 R18 104V
235/50 R18 97V
235/50 R18 97Y
235/55 R18 100W
235/55 R18 100Y
235/55 R18 100V
235/55 R18 104T
235/55 R18 104V
235/60 R18 103T
245/40 R18 97Y
245/45 R18 96W
245/45 R18 100Y
225/45 R19 96W
235/40 R19 96H
235/50 R19 103T
235/50 R19 103V
235/55 R19 105V
245/50 R19 105W
255/55 R19 111H
275/35 R19 100Y
155/60 R20 80Q
175/55 R20 85Q
215/45 R20 95T
235/45 R20 100T
235/45 R20 100V
235/55 R20 102V
245/45 R20 103V
255/45 R20 101V
265/45 R21 108V
Alle Angebote (2)
Ein Angebot gehört nicht zu diesem Produkt oder dasselbe Produkt existiert doppelt? Sag uns kurz, was nicht stimmt.
Das hat leider nicht geklappt. Bitte später erneut versuchen.
Danke! Wir prüfen die Zuordnung.
Über dieses Produkt
Weniger KraftstoffverbrauchDurch seine Green Chili™ 2.0 Gummimischung hat der Reifen weniger Rollwiderstand beim Kontakt mit der Straße. Somit trägt der EcoContact™ 6 dazu bei, Kraftstoff zu sparen.Mehr LaufleistungMit der Green Chili™ 2.0 Technologie wird der Reifenabrieb auf trockener und nasser Fahrbahn verringert. Dadurch erhöht sich die Laufleistung des EcoContact™ 6.Optimierter Grip, verbessertes HandlingGrößenabhängige Profilanpassungen für verschiedene Fahrzeuge ermöglichen optimales Handling. Neue Bestandteile der Green Chili™ 2.0 Gummimischung verbessern den Grip bei Trockenheit und Nässe.
Produktdetails
| Marke | Continental |
|---|---|
| Kategorie | PKW-Sommerreifen |
| Modell | Continental EcoContact 6 235/55 R19 105 V |
| Reifengröße | 235/55 R19 105V |
| Reifenbreite (mm) | 235 |
| Querschnitt (%) | 55 |
| Felgendurchmesser (Zoll) | 19 |
| Tragfähigkeitsindex | 105 |
| Geschwindigkeitsindex | V |
| Saison | Sommer |
| EU-Label Kraftstoffeffizienz | A |
| EU-Label Nasshaftung | A |
| Rollgeräusch (dB) | 72 |
| Geräuschklasse | B |
| Zustand | Neu |
Ähnliche Produkte werden geladen …