Bester Preis
112,29 €
inkl. MwSt. · Kostenloser Versand
Der Preis liegt aktuell nahe am 30-Tage-Höchststand.
Setze unten einen Preisalarm — wir benachrichtigen dich, sobald der Preis fällt.
Preisverlauf ·
Preis zu hoch?
Wunschpreis:
30-Tage-Tief
110,16 €
Ø 30 Tage
110,99 €
Aktuell
112,29 €
Weitere Größen
215/50 R17 95W
165/70 R13 83T
165/65 R14 79T
175/80 R14 88T
185/60 R14 82H
195/60 R15 88H
195/65 R15 95V
205/60 R15 95H
205/65 R15 99V
195/55 R16 91V
205/55 R16 94V
205/60 R16 96V
215/45 R16 90V
215/55 R16 97V
215/60 R16 99V
215/70 R16 100H
225/55 R16 99V
175/65 R17 87V
205/45 R17 88V
205/50 R17 93V
215/40 R17 87W
215/45 R17 91W
215/50 R17 95W
225/45 R17 94W
225/55 R17 101V
235/45 R17 97V
235/55 R17 103V
195/60 R18 96V
225/40 R18 92V
225/40 R18 92Y
225/45 R18 95Y
235/40 R18 95Y
235/45 R18 98Y
255/55 R18 109V
225/40 R19 93Y
235/50 R20 104W
Alle Angebote (1)
Ein Angebot gehört nicht zu diesem Produkt oder dasselbe Produkt existiert doppelt? Sag uns kurz, was nicht stimmt.
Das hat leider nicht geklappt. Bitte später erneut versuchen.
Danke! Wir prüfen die Zuordnung.
Über dieses Produkt
215/50 ZR17 95W
Produktdetails
| Marke | NANKANG |
|---|---|
| Kategorie | PKW-Ganzjahresreifen |
| Reifengröße | 215/50 R17 95W |
| Reifenbreite (mm) | 215 |
| Querschnitt (%) | 50 |
| Felgendurchmesser (Zoll) | 17 |
| Tragfähigkeitsindex | 95 |
| Geschwindigkeitsindex | W |
| Saison | Ganzjahr |
| Zustand | Neu |
Ähnliche Produkte werden geladen …