Bester Preis
287,67 €
inkl. MwSt. · Kostenloser Versand
Der Preis liegt aktuell nahe am 30-Tage-Höchststand.
Setze unten einen Preisalarm — wir benachrichtigen dich, sobald der Preis fällt.
Preisverlauf ·
Preis zu hoch?
Wunschpreis:
30-Tage-Tief
219,77 €
Ø 30 Tage
238,26 €
Aktuell
287,67 €
Weitere Größen
235/40 R19 92V
195/65 R15 91T
215/55 R16 93H
225/50 R16 92H
225/55 R16 95H
205/45 R17 88V
205/55 R17 95H
225/55 R17 101V
225/60 R17 99H
225/50 R18 99H
225/50 R18 99V
235/40 R19 92V
255/45 R19 100V
255/50 R19 107V
255/55 R19 111H
265/40 R19 98V
285/35 R19 99V
295/30 R19 100W
265/45 R20 108W
275/45 R20 110V
285/45 R20 112V
295/40 R20 110W
Alle Angebote (1)
Ein Angebot gehört nicht zu diesem Produkt oder dasselbe Produkt existiert doppelt? Sag uns kurz, was nicht stimmt.
Das hat leider nicht geklappt. Bitte später erneut versuchen.
Danke! Wir prüfen die Zuordnung.
Über dieses Produkt
235/40 R19 92V
Produktdetails
| Marke | Continental |
|---|---|
| Kategorie | PKW-Winterreifen |
| Reifengröße | 235/40 R19 92V |
| Reifenbreite (mm) | 235 |
| Querschnitt (%) | 40 |
| Felgendurchmesser (Zoll) | 19 |
| Tragfähigkeitsindex | 92 |
| Geschwindigkeitsindex | V |
| Saison | Winter |
| Zustand | Neu |
Ähnliche Produkte werden geladen …