Bester Preis
86,17 €
inkl. MwSt. · Kostenloser Versand
Aktuell günstig — der Preis liegt nahe am 30-Tage-Tief.
Preisverlauf ·
Preis zu hoch?
Wunschpreis:
30-Tage-Tief
86,17 €
Ø 30 Tage
87,41 €
Aktuell
86,17 €
Größe
Alle Angebote (2)
Ein Angebot gehört nicht zu diesem Produkt oder dasselbe Produkt existiert doppelt? Sag uns kurz, was nicht stimmt.
Das hat leider nicht geklappt. Bitte später erneut versuchen.
Danke! Wir prüfen die Zuordnung.
Über dieses Produkt
215/60 R16 99V
Produktdetails
| Marke | Continental |
|---|---|
| Kategorie | PKW-Ganzjahresreifen |
| Modell | Continental AllSeasonContact 2 225/55 R17 101 W EV XL 3PMSF |
| Reifengröße | 215/60 R16 99V |
| Reifenbreite (mm) | 215 |
| Querschnitt (%) | 60 |
| Felgendurchmesser (Zoll) | 16 |
| Tragfähigkeitsindex | 99 |
| Geschwindigkeitsindex | V |
| Saison | Ganzjahr |
| EU-Label Kraftstoffeffizienz | B |
| EU-Label Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch (dB) | 72 |
| Geräuschklasse | B |
| Zustand | Neu |
Ähnliche Produkte werden geladen …