Bester Preis
141,94 €
inkl. MwSt. · zzgl. 3,00 € Versand
Der Preis bewegt sich im typischen Bereich der letzten 30 Tage.
Preisverlauf ·
Preis zu hoch?
Wunschpreis:
30-Tage-Tief
141,94 €
Ø 30 Tage
141,94 €
Aktuell
141,94 €
Alle Angebote (2)
Ein Angebot gehört nicht zu diesem Produkt oder dasselbe Produkt existiert doppelt? Sag uns kurz, was nicht stimmt.
Das hat leider nicht geklappt. Bitte später erneut versuchen.
Danke! Wir prüfen die Zuordnung.
Über dieses Produkt
255/50 R19 107Y
Produktdetails
| Marke | BF Goodrich |
|---|---|
| Kategorie | PKW-Ganzjahresreifen |
| Modell | BF Goodrich Advantage SUV All Season 255/50 R19 107 Y XL EV 3PMSF |
| Reifengröße | 255/50 R19 107Y |
| Reifenbreite (mm) | 255 |
| Querschnitt (%) | 50 |
| Felgendurchmesser (Zoll) | 19 |
| Tragfähigkeitsindex | 107 |
| Geschwindigkeitsindex | Y |
| Saison | Ganzjahr |
| EU-Label Kraftstoffeffizienz | B |
| EU-Label Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch (dB) | 71 |
| Geräuschklasse | B |
| Zustand | Neu |
Ähnliche Produkte werden geladen …