Bester Preis
87,91 €
inkl. MwSt. · Kostenloser Versand
Der Preis bewegt sich im typischen Bereich der letzten 30 Tage.
Preisverlauf ·
Preis zu hoch?
Wunschpreis:
30-Tage-Tief
87,91 €
Ø 30 Tage
87,91 €
Aktuell
87,91 €
Weitere Größen
255/60 R17 110V
185/55 R14 80H
185/65 R14 86H
185/70 R14 88H
165/65 R15 81H
185/55 R15 86V
195/65 R15 95V
205/70 R15 100H
215/65 R15 100V
215/70 R15 98H
195/55 R16 91W
205/45 R16 87W
205/50 R16 91W
205/55 R16 91V
205/55 R16 94W
215/55 R16 97W
215/60 R16 99V
225/55 R16 99W
225/60 R16 102W
195/40 R17 81W
205/55 R17 95Y
215/60 R17 100H
225/65 R17 106V
255/60 R17 110V
265/65 R17 116H
215/50 R18 92W
225/60 R18 104W
235/60 R18 107W
265/60 R18 114V
Alle Angebote (3)
Ein Angebot gehört nicht zu diesem Produkt oder dasselbe Produkt existiert doppelt? Sag uns kurz, was nicht stimmt.
Das hat leider nicht geklappt. Bitte später erneut versuchen.
Danke! Wir prüfen die Zuordnung.
Über dieses Produkt
Der RPX-800+ bietet gute Performance auf trockener sowie nasser Fahrbahn.- ausgewogenes Profildesign- Hochleistungsgummimischung- asymetrisches Design- hohe Kilometerleistung- hoher Fahrkomfort auf Langstrecken
Produktdetails
| Marke | Radar |
|---|---|
| Kategorie | PKW-Sommerreifen |
| Herstellernummer | RSC0288 |
| Reifengröße | 255/60 R17 110V |
| Reifenbreite (mm) | 255 |
| Querschnitt (%) | 60 |
| Felgendurchmesser (Zoll) | 17 |
| Tragfähigkeitsindex | 110 |
| Geschwindigkeitsindex | V |
| Saison | Sommer |
| EU-Label Kraftstoffeffizienz | B |
| EU-Label Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch (dB) | 73 |
| Geräuschklasse | B |
| Zustand | Neu |
Ähnliche Produkte werden geladen …