Bester Preis
119,94 €
inkl. MwSt. · Kostenloser Versand
Aktuell günstig — der Preis liegt nahe am 30-Tage-Tief.
Preisverlauf ·
Preis zu hoch?
Wunschpreis:
30-Tage-Tief
119,04 €
Ø 30 Tage
119,44 €
Aktuell
119,94 €
Weitere Größen
235/50 R18 101V
165/65 R14 83T
165/70 R14 85T
175/65 R14 86H
175/70 R14 88T
185/60 R14 86H
185/65 R14 86H
175/65 R15 88H
185/55 R15 86V
185/60 R15 88V
185/65 R15 92V
195/50 R15 86V
195/55 R15 85H
195/60 R15 92V
195/65 R15 95V
205/65 R15 99V
195/45 R16 84V
195/50 R16 88V
195/55 R16 91V
195/60 R16 93V
205/55 R16 91V
205/55 R16 94V
205/60 R16 96V
215/45 R16 90V
215/55 R16 97V
215/60 R16 99V
215/65 R16 102V
215/70 R16 100H
225/55 R16 99W
235/60 R16 104V
175/65 R17 87H
205/45 R17 88W
205/50 R17 93W
205/55 R17 95V
215/40 R17 87W
215/45 R17 91W
215/50 R17 95W
215/55 R17 98W
215/60 R17 100V
215/65 R17 103V
225/45 R17 94W
225/55 R17 101W
225/60 R17 103V
225/65 R17 106V
235/45 R17 97Y
235/55 R17 103W
195/60 R18 96H
215/55 R18 99V
225/40 R18 92Y
225/45 R18 95Y
225/55 R18 102V
225/60 R18 104W
235/40 R18 95W
235/45 R18 98Y
235/50 R18 101V
235/55 R18 104V
235/60 R18 107W
245/40 R18 97Y
245/45 R18 100Y
255/55 R18 109W
195/50 R19 88H
225/45 R19 96W
235/45 R19 99V
235/50 R19 103W
235/55 R19 105W
245/40 R19 98Y
245/45 R19 102Y
175/55 R20 89T
195/50 R20 93T
195/55 R20 95H
235/45 R20 100V
245/40 R20 99V
Alle Angebote (3)
Ein Angebot gehört nicht zu diesem Produkt oder dasselbe Produkt existiert doppelt? Sag uns kurz, was nicht stimmt.
Das hat leider nicht geklappt. Bitte später erneut versuchen.
Danke! Wir prüfen die Zuordnung.
Über dieses Produkt
Zuverlässige Leistung bei allen Wetterbedingungen- Effektives Bremsen bei allen Wetterbedingungen - Gutes Handling bei allen Straßenverhältnissen - Hohe LaufleistungStabile Karkasse:Eine optimierte Karkassenform und hochfeste Materialien erhöhen die Stabilität des Reifens für ein besseres Fahrverhalten auf nasser und trockener Fahrbahn3D-Lamellen:Bewirken eine Verzahnung des Profils und erhöhen so die Stabilität beim Bremsen auf nasser und trockener Fahrbahn während zahlreiche Greifkanten für eine bessere Haftung auf Schnee sorgenOptimierte Aufstandsfläche:Optimierte Aufstandsfläche für eine gleichmäßigere Druckverteilung und hohe Laufleistung
Produktdetails
| Marke | Dunlop |
|---|---|
| Kategorie | PKW-Ganzjahresreifen |
| Herstellernummer | 596506 |
| Reifengröße | 235/50 R18 101V |
| Reifenbreite (mm) | 235 |
| Querschnitt (%) | 50 |
| Felgendurchmesser (Zoll) | 18 |
| Tragfähigkeitsindex | 101 |
| Geschwindigkeitsindex | V |
| Saison | Ganzjahr |
| EU-Label Kraftstoffeffizienz | C |
| EU-Label Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch (dB) | 71 |
| Geräuschklasse | B |
| Zustand | Neu |
Ähnliche Produkte werden geladen …