Bester Preis
72,78 €
inkl. MwSt. · Kostenloser Versand
Aktuell günstig — der Preis liegt nahe am 30-Tage-Tief.
Preisverlauf ·
Preis zu hoch?
Wunschpreis:
30-Tage-Tief
72,78 €
Ø 30 Tage
74,17 €
Aktuell
72,78 €
Weitere Größen
215/70 R16 100H
155/65 R14 75H
165/65 R14 79H
175/65 R15 88H
185/65 R15 92V
195/50 R15 86V
175/60 R16 82H
205/55 R16 94W
215/55 R16 97V
215/70 R16 100H
225/55 R16 99V
225/70 R16 103H
235/70 R16 106H
215/50 R17 95W
215/65 R17 103V
225/45 R17 94W
225/60 R17 103V
225/65 R17 106V
235/45 R17 97W
235/65 R17 108V
225/40 R18 92Y
225/55 R18 102V
225/60 R18 104W
235/50 R18 101W
235/60 R18 107V
235/60 R18 107W
255/40 R19 100W
255/45 R20 105W
255/45 R20 105V
Alle Angebote (3)
Ein Angebot gehört nicht zu diesem Produkt oder dasselbe Produkt existiert doppelt? Sag uns kurz, was nicht stimmt.
Das hat leider nicht geklappt. Bitte später erneut versuchen.
Danke! Wir prüfen die Zuordnung.
Über dieses Produkt
Dank des asymmetrischen Profildesigns und der hohen Lamellendichte ist sowohl Sicherheit auf nassen Straßen als auch bei Winterbedingungen gegeben. Die Dual Compound Technologie erhöht den Grip bei allen Wetterlagen. Die optimierte Profilblockanordnung sowie der verbesserte Karkassenaufbau gewährleisten eine ruhige Fahrt.
Produktdetails
| Marke | Radar |
|---|---|
| Kategorie | PKW-Ganzjahresreifen |
| Herstellernummer | DSC0324 |
| Reifengröße | 215/70 R16 100H |
| Reifenbreite (mm) | 215 |
| Querschnitt (%) | 70 |
| Felgendurchmesser (Zoll) | 16 |
| Tragfähigkeitsindex | 100 |
| Geschwindigkeitsindex | H |
| Saison | Ganzjahr |
| EU-Label Kraftstoffeffizienz | D |
| EU-Label Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch (dB) | 72 |
| Geräuschklasse | B |
| Zustand | Neu |
Ähnliche Produkte werden geladen …