In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
SportContact 7 255/35 R21 98Y
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
SportContact 7 295/35 R21 103Y
SportContact 7 235/35 R19 91Y
SportContact 7 265/30 R20 94Y
Pilot Super Sport 275/35 R19 100Y
Pilot Sport 4S 305/35 R20 107Y
P Zero PZ4 Sports Car NF0 ELECT 255/40 R20 101Y
P Zero PZ4 Sports Car PNCS XL (*) 275/40 R21 107Y
P Zero PZ4 SC 225/45 R18 95Y
P Zero PZ4 Sports Car PNCS MO-S XL FSL 245/40 R18 97Y
N Fera Primus 235/50 R17 96Y
N Fera Sport 255/40 R18 95Y
Crugen HP91 315/40 R21 115Y
Vector 4 Seasons Gen3 XL MFS 3PMSF 245/40 R19 98Y
Eagle F1 Asymmetric 6 225/50 R17 98Y
Eagle F1 Asymmetric 6 225/45 R17 91Y
Eagle F1 Asymmetric 6 245/40 R18 97Y
Eagle F1 Asymmetric 6 245/40 R18 93Y
Eagle F1 Asymmetric 5 285/35 R21 105Y
Eagle F1 Asymmetric 5 255/40 R20 104Y
Eagle F1 Asymmetric 5 265/40 R20 104Y
Eagle F1 Asymmetric 3 AO 255/45 R19 104Y
Eagle F1 Supersport 275/35 R21 103Y
Eagle F1 Asymmetric 3 235/55 R19 101Y
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.