In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
SW608 185/65 R15 88H
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
SW608 175/65 R14 82H
Winter i*cept evo 4 W340 sbl
SW608 205/45 R17 88H
P Zero Winter 315/40 R21 115V
Ice Blazer Endure WSL1 215/70 R15
Winter i*cept evo 4 W340 sbl 195/55 R20 95H
SW608 165/70 R14 81T
K66 Snowtex 120/70 R15 56S
Winter i*cept evo 4 W340 sbl 225/55 R18 102V
SW608 195/50 R16 88H
Ice Blazer Alpine Evo1 225/45 R17 94V
Winter i*cept evo 4 W340 sbl 265/40 R20 104W
Winter i*cept evo 4 SUV W340A sbl 265/50 R20 111V
K66 Snowtex 100/80 R16
Snow SV-2 225/60 R16 98H
Winter i*cept evo 4 SUV W340A sbl 275/40 R22 107V
Winter i*cept evo 4 SUV W340A sbl 275/45 R20 110W
Winter i*cept evo 4 SUV W340A sbl 265/45 R20 108V
Winter i*cept evo 4 SUV W340A sbl 235/55 R18 104V
Snow Master W651 185/55 R14 80H
Snowpower 2 S210 205/40 R17 84V
Winter i*cept evo 4 SUV W340A sbl 245/45 R21 104W
Winter i*cept evo 4 SUV W340A sbl 225/60 R18 104V
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.