In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
Alenza Sport A/S 255/50 R19 107T
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
MH22 225/65 R17 102V
Agilis Cross Climate EV 3PMSF 195/65 R16 104R
SureGrip A/S 195/55 R20 95H
Seasons Dragon 2 215/60 R17 96H
Street-H M4S01 225/55 R16 99V
Vector 4Seasons Cargo 215/60 R17 104H
MultiControl SUV 235/55 R18 104V
N blue 4 Season 225/45 R17 94V
AllSeasonContact 235/50 R19 99T
Solus 4S HA32+ 225/50 R17 98W
All Season Van AW-8 215/60 R17
All Season Argos 215/65 R17 99V
MH22 185/65 R14 86H
Multiways 225/50 R17 98V
Quadraxer 3 255/40 R19 100Y
Quadraxer SUV 215/50 R18 92V
Advantage SUV All-Season 235/55 R17 103Y
Advantage SUV All-Season 225/60 R17 99V
Advantage All-Season 195/50 R15 82V
All Season Elite Z-401 225/55 R19 99V
Rock A/S 2 225/70 R15
Vector 4 Seasons Gen-3 235/50 R19 103W
All Season 195/55 R16 91H
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.