In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
Scorpion Verde All-Season 295/35 R21 103V
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
Premitra All Season AP3 155/65 R13 73T
All Weather 165/70 R14 81T
SP401 225/40 R19 93Y
All Season Master SW613 225/65 R16
All Season 195/60 R15 88H
All Season SUV 205/70 R15 96H
Vector 4 Seasons Gen-3 SUV 215/65 R17 103V
Vector 4 Seasons Gen3 SUV 3PMSF 185/65 R15 92V
All Season 185/65 R15 92V
I-Green Allseason 235/65 R17 108V
RX Quest Van 4S 195/60 R16
HISCEND-H VAN 4S 205/65 R15
All Season 225/40 R18 92W
All Season Master 215/60 R17 96V
All Season Driver 215/60 R17 96V
All Season Van Driver 225/55 R17
All Season Power 225/50 R17 94W
All Season Power 185/55 R15 86V
Z401 225/55 R16 99V
Maxx Out ST582 205/60 R16 96V
Advenzza AS 205/65 R16
FourTech Plus 175/70 R13 82T
Scorpion Zero All Season 315/40 R21 115Y
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.