In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
Vector 4 Seasons Gen-3 205/55 R16 91V
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
Premitra All Season AP3 SUV 255/55 R19 111W
Premitra All Season AP3 SUV XL MFS 3PMSF 255/55 R18 109W
Vector 4 Seasons Gen-3 225/40 R18 92Y
All Season Master 185/70 R13 86T
Vector 4 Seasons Gen3 EDT XL 3PMSF 225/55 R18 102W
Vector 4 Seasons Gen3 XL MFS 3PMSF 245/45 R19 102W
Vector 4 Seasons Gen-3 215/60 R17 100H
All Season 185/60 R15 88V
Sport Master 4S 235/55 R18 100W
AllSeason City 195/65 R15 95V
Royal A/S II 215/50 R17 95W
Seasonsdragon 2 195/45 R16 84V
Vector 4 Seasons Gen-2 225/45 R19 96W
All Seasons Elite Z-401 215/55 R17 98V
VI-782 AS 175/70 R13 82T
All Season Elite Z-401 215/55 R17 98V
All Season Elite Z-401 205/60 R16 96V
All Season Master SW613 215/70 R15
All Weather 2 235/60 R18 107V
Prime A/S 215/55 R18 99V
MR-762 AS 195/55 R15 85H
Scorpion All Season SF2 255/60 R18 112V
All Season Master SW613 195/70 R15 104R
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.