In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
Scorpion Zero All Season 275/50 R20 113V
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
Scorpion Verde All-Season 275/45 R21 110W
All Season 195/65 R15 91H
RC536 185/65 R15 92H
Cinturato P7 All Season Run Flat 225/45 R18 95H
P Zero All Season 315/30 R22 107W
Scorpion Zero All Season 285/40 R22 110Y
Scorpion Verde All-Season 285/45 R21 113W
Avenue AS 175/65 R15 84H
Avenue AS 215/55 R18 99V
Cinturato P7 All Season Run Flat 225/40 R18 92V
VancoFourSeason
Solus Vier KH21 205/65 R15 102T
VancoFourSeason 195/70 R15 104R
Wrangler HP All Weather 275/65 R17 115H
RC536 215/55 R17 98W
Road AS 215/55 R17 98W
All Season 175/65 R15 88H
Vector 4 Seasons M+S 3PMSF 175/65 R13 80T
MPS125 Variant All Weather 195/65 R16
Vanco Four Season 8-PR 205/75 R16 110R
All Season 195/50 R15 82V
RC536 235/50 R18 101W
RC536 195/55 R15 85V
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.