In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
Kinergy 4S² H750 sbl 175/70 R14 88T
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
Scorpion Zero All Season 245/45 R21 104W
All Season Van Power 215/70 R15 109S
CrossClimate 275/55 R19 111V
AllSeasonExpert 2 195/60 R16 89H
Vector 4Seasons Cargo 215/75 R16 116R
VanContact Camper 225/75 R16 118R
Celsius Cargo 205/65 R16
All terrain II 285/60 R18
All Season 195/55 R16 91V
All Season 195/50 R15 82V
BluEarth-4S AW21 235/65 R17 108W
Agilis CrossClimate 195/60 R16 99H
AllSeasonContact 225/55 R18 102V
Discoverer All Season 215/60 R16 99V
Atrezzo 4Seasons 195/50 R15 82V
HISCEND-H VAN 4S 195/60 R16
Solar - 4S 195/50 R16 88V
All Season XL 3PMSF 195/65 R15 95V
All Season Van Master 235/65 R16 121R
All Season 195/65 R15 95V
All Season Elite Z-401 215/55 R18 99V
Sport Master 4S 175/65 R15 88T
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.