In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
Carlorful A/S 225/55 R19 99V
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
Dimax All Season 165/70 R14 85T
Carrier All Season
EUROALL SEASON AS220PRO nblk 275/40 R20 106W
MultiControl 175/65 R15 84H
N blue 4 Season 2 195/65 R15 95H
Vector 4 Seasons Gen-3 245/40 R21 100W
Multimatch A/S 185/60 R15 88H
Z401 235/45 R18 98W
FourTech Plus 195/50 R15 82H
All Season 185/60 R14 86H
Advantage SUV All-Season 225/60 R18 104W
Advantage SUV All-Season 275/50 R20 113V
Dimax All Season 205/60 R16 92H
AllSeasonExpert 3 195/55 R16 91H
Green 3 4S 215/65 R17 103V
All Season 2 blk 235/40 R18 95W
All Season SUV 235/65 R17 108W
All Season 185/60 R15 88V
AllSeasonContact 225/40 R18 92Y
Vector 4 Seasons Gen-3 235/55 R19 105H
Turanza All season 6 215/40 R17 87Y
Multi Action PT565 205/65 R16 95H
Primacy All Season 285/40 R23 115Y
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.