In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
All Season Elite Z-401 235/40 R19 96W
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
Velocita U1 245/45 R19 102W
Transeason 4S 205/55 R19 97W
Atrezzo 4Seasons Pro Ev 245/45 R19 102W
iON i*cept (IW01A) sbl 255/50 R19 107H
Proxes Sport 2 225/40 R19 93Y
Winter Sport 5 blk 225/45 R19 96V
P Zero PZ4 SC 275/40 R19 105Y
Ventus S1 Evo 3 EV K127E sbl 255/45 R19 104W
Ventus S1 Evo 3 K127B HRS sbl 275/40 R19 105Y
Quest-X 255/55 R19 111W
Aspire 4G+ 245/50 R19 105W
Snoways 4 255/40 R19 100V
Grip Master C/S 225/55 R19 99V
Pilot Sport 4 285/40 R19 107Y
P Zero Winter 245/50 R19 105H
iON i*cept (IW01) sbl 275/45 R19 108V
Intensa UHP 2 225/45 R19 96W
Multiseason 2 235/55 R19 105W
Roadhawk 235/45 R19 99Y
Eagle F1 Asymmetric 6 225/40 R19 93Y
S Fit EQ+ LK01 235/55 R19 105W
Cinturato All Season SF 2 215/50 R19 93T
EfficientGrip Performance 205/55 R19 97H
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.