In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
RXMotion DU71 225/40 R19 93Y
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
PremiumContact 6 MO FR EV 325/40 R22 114Y
Winter i*cept evo3 W330 sbl 255/40 R22 103H
S Fit EQ+ LK01 sbl 235/40 R18 95Y
Speed-Life 3 FR XL EV 235/40 R19 96Y
RXMotion DU71 215/40 R18 89Y
RS-One 225/40 R19 93Y
L-Zeal 56 305/40 R20 112V
SU01 265/40 R21 105Y
X Privilo RS-01 Plus 285/40 R22 110Y
Ecsta PS71 SUV 275/40 R20 106Y
All Season Elite Z-401 215/40 R17 87W
Roadian HP 275/40 R20 106V
WinterContact TS 870 P 255/40 R21 102T
Sportnex NS-2R 255/40 R20 101Y
KC2000 225/40 R18 92Y
ZuperEco Z-107 245/40 R18 97W
UltraGrip Performance + 255/40 R19 100V
AllSeasonContact 225/40 R19 93Y
Powergy 235/40 R19 96Y
WinterContact TS 850 P AO 285/40 R22 110V
Ventus S1 Evo 3 K127 sbl 245/40 R21 100Y
Turanza T005 RFT 255/40 R18 99Y
Turanza T005 255/40 R20 101W
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.