In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
MZ01Z 245/40 R19 98W
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
Ventus evo K137 sbl 255/40 R22 103Y
Seasonproof 2 255/40 R20 101Y
UltraGrip Performance 3 235/40 R20 96H
PureSpeed 225/40 R18 92Y
Powergy 2 All Season 225/40 R18 92Y
EUROALL SEASON AS220PRO nblk 255/40 R19 100W
Potenza Sport 245/40 R19 94Y
Pilot Sport 4 SUV 255/40 R21 102W
WinterContact TS 860 S EV XL FR 235/40 R19 96W
Eagle F1 Asymmetric 5 265/40 R21 105H
Quatrac Pro 2 225/40 R19 93Y
EcoContact 7 265/40 R20 104V
Winter 245/40 R19 98V
Aerix RS01 245/40 R20 99Y
ClimateActive 235/40 R18 95Y
All Season-Grip 2 235/40 R19 96Y
Advantage 2 SUV RG 275/40 R22 107Y
AllSeasonContact 2 EV XL FR 3PMSF 235/40 R18 95W
WinterContact TS 870 P EV 315/40 R21 111V
CrossClimate 3 Sport 285/40 R23 115Y
Primacy 5 Energy 265/40 R20 104Y
P Zero PZ4 SC 255/40 R19 100Y
P Zero PZ5 255/40 R18 99Y
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.