In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
AllSeasonExpert 3 245/40 R18 97Y
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
RapidDragon SUV 305/40 R20 112Y
AllSeasonExpert 3 255/40 R20 101Y
Pilot Alpin 5 285/40 R20 108V
Pilot Sport 4 SUV frv 265/40 R22 106Y
Pilot Sport EV frv 255/40 R21 102W
UltraGrip Performance 3 295/40 R21 111V
P-Zero PZ5 XL (*) 225/40 R19 93Y
Eagle F1 Asymmetric 6 255/40 R21 102Y
SportActive 245/40 R18 97W
RA302 RFT 255/40 R18 95W
P Zero R 285/40 R22 110Y
EcoContact 7 EV MO-VAN 265/40 R22 109T
AZENIS FK520 blk 255/40 R20 101Y
Advan Winter V907 255/40 R20 101W
P Zero PZ4 SC Run Flat EMT 265/40 R20 104Y
EcoBlue EV 255/40 R20 101W
Crosstop A/S II XL 3PMSF 225/40 R18 92W
Cinturato All Season SF 3 235/40 R18 95Y
iON i*cept (IW01A) sbl 255/40 R21 102H
WinterCraft WP52+ 235/40 R19 96V
Ventus evo K137A sbl 285/40 R20 108Y
Pilot Sport EV POL RG XL Acoustic 285/40 R20 108W
EcoBlue 2 4S 255/40 R20 101W
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.