In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
All Season 215/55 R16 97V
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
N Blue 4 Season 3PMSF 185/60 R14 82T
BluEarth-4S AW21 195/60 R15 88H
BluEarth-4S AW21 225/60 R17 103V
EUROALL SEASON AS210 blk 205/65 R15 99H
Quatrac 215/45 R16 90V
N blue 4 Season 2 215/50 R17 95W
Duravis All-Season 235/65 R16
LanderAllseason ATL55 205/45 R17 88W
Quadraxer 3 185/55 R16 83V
I-Green Allseason 175/65 R14 82T
Discoverer AT3 4S owl 265/70 R16 112T
Vector All Season 4 325/30 R21 108Y
ZT8000 4S 165/65 R14 79T
Vector All Season 4 255/35 R19 96Y
VanContact 4Season 195/70 R15 104R
Agilis CrossClimate 215/60 R16
All Season-Grip 195/45 R16 84V
All Weather 195/55 R15 85H
All Season 2 blk 175/65 R17 87H
EUROALL SEASON AS220 blk 205/50 R16 91V
Solar - 4S 185/65 R15 88H
LanderAllseason ATL55 165/65 R14 79T
Cross Climate SUV M+S XL 3PMSF 215/65 R16 102V
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.