In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
Advantage SUV All-Season
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
Solar - 4S 195/45 R16 84H
Navigator3 215/55 R17 98V
All Seasons Elite Z-401 225/55 R19 99V
Alnac 4G All Season 185/55 R15 86H
CrossClimate 2 SUV 235/50 R20 104W
Advantage All-Season 205/60 R16 96H
I-Green Allseason 195/50 R16 88V
Vector 4 Seasons Gen-3 245/50 R18 104V
Advantage All-Season 205/65 R15 94H
AllSeasonContact 2 EV 3PMSF 255/55 R18 105T
CrossClimate 2 XL EV 3PMSF 285/35 R20 104Y
All Weather Van 2 3PMSF 215/70 R15 109S
Vector 4 Seasons Gen-3 235/45 R21 104V
SF-983 AS 205/50 R17 93V
All Season 225/50 R17 98W
EUROALL SEASON AS220PRO nblk 225/55 R19 103V
4 SeasonDrive+ 225/65 R17 106V
Powergy 2 All Season 235/50 R19 103W
Celsius AS2 195/65 R15 91T
Road AS 3PMSF 185/65 R15 88H
Solus Vier KH21 205/65 R15 102T
Celsius 195/55 R15 85H
Quartaris 5 165/65 R14 79T
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.