In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
Vector 4 Seasons Gen3 XL FP 3PMSF 245/50 R19 105W
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
Kinergy 4S² HRS MFS XL 3PMSF 225/45 R18 95Y
Vector 4 Seasons Gen3 FP XL 3PMSF 215/45 R18 93Y
BluEarth-4S AW21 235/40 R19 96Y
All Season 195/65 R15 91H
All Season Master SW613 195/75 R16 110R
Vector All Season 4 225/55 R19 99V
EUROALL SEASON AS220 blk 195/50 R19 88H
Cinturato P7 All Season 315/30 R21 105V
All Season Van Master 225/70 R15 112S
Vector 4 Seasons Gen-3 225/55 R19 99V
Multiseason 2 195/65 R15 95V
Alnac 4G All Season 225/60 R17 103V
AllSeasonContact 2 XL 3PMSF 225/60 R18 104W
AllSeasonContact 2 EV XL 3PMSF 255/35 R21 98W
Vector All Season 4 255/45 R19 104H
All Season Master 225/55 R17 101W
AllSeasonContact Conti-Seal VW EV 3PMSF 235/55 R18 100V
Premitra All Season AP3 205/50 R16 87V
All Season SUV XL 3PMSF 225/65 R17 106V
Quatrac Pro+ 205/40 R17 84W
Vector 4 Seasons Gen-3 235/55 R18 100V
AllSeasonContact 2 235/45 R20 100T
Turanza All season 6 245/40 R20 99Y
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.