In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
Vector 4 Seasons Gen-3 215/60 R16 99V
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
N blue 4 Season 2 225/60 R18 104W
All Season 2 blk 195/55 R15 85H
AllSeasonContact 2 235/50 R20 100T
Cinturato All Season SF 3
G Fit 4S LH71 XL 3PMSF 245/45 R19 102Y
Vector All Season 4 225/55 R19 103W
All Season 215/55 R17 98W
Solus 4S HA32 195/65 R15 91H
All Season-Grip 185/65 R15 88H
G Fit 4S LH71 sbl 155/70 R13 75T
Maxx Out ST582 245/45 R18 100W
Turanza All season 6 225/65 R17 106V
Vector 4 Seasons Gen-3 265/45 R20 108T
M40 All season 205/55 R19 97V
EUROALL SEASON AS210 blk 195/65 R15 91H
AllSeasonContact 2 235/60 R16 104V
Alnac 4G All Season 165/65 R15 81T
All Season Elite Z-401 215/50 R17 95W
Medallion All Season ACP1 165/65 R14 83H
N PRIZ 4 SEASONS 205/55 R16 91H
Weather Control A005 Evo 255/35 R19 96Y
SeasonX TA01 245/45 R19 102Y
All Season AP2 175/65 R13 80T
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.