In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
CrossClimate 2 SUV XL S1 EV FSL 3PMSF 225/55 R19 103V
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
Advantage All-Season 205/45 R16 83H
Turanza All season 6 DriveGuard RFT 225/45 R17 94W
Advantage All-Season 175/65 R14 86H
EUROALL SEASON AS220PRO nblk 295/35 R21 107W
Setula 4 Season RA03 235/60 R16 100V
Vector 4 Seasons Gen3 EV XL MFS 3PMSF 255/45 R20 105H
CrossClimate 3 205/55 R17 91W
AllSeason AS1 215/60 R16 99V
Eurotraxx A/S 225/60 R16 102V
AllSeasonContact 2 EV 3PMSF 235/60 R18 103V
Vector 4 Seasons 215/60 R16 95V
All Season Elite Z-401 245/40 R19 98W
Scorpion Zero All Season (J) LR 265/45 R21 104W
Kinergy 4S H740 sbl 165/70 R14 81T
Weather Control A005 Evo 235/45 R19 99W
Multiseason 2 205/45 R17 88V
N blue 4 Season Van 215/60 R17
AllSeasonContact 2 235/60 R17 102V
CrossClimate 3 EV XL FSL 3PMSF 215/50 R17 95W
Multimatch A/S 225/50 R17 98W
Royal A/S II 205/40 R17 84W
EUROALL SEASON AS220 blk 195/60 R16 93V
All Seasons Elite Z-401 165/70 R14 81T
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.