In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
All Season Elite Z-401 225/55 R19 99V
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
Seasonsdragon 2 205/55 R16 91V
All Weather 235/55 R19 105W
Scorpion Verde All Season LR 245/45 R20 99V
Agilis CrossClimate 185/75 R16 104R
Scorpion Verde All Season SF 235/55 R19 105V
BluEarth-4S AW21 245/40 R18 97Y
Premitra All Season AP3 SUV 235/65 R17 108V
Kinergy 4S² H750 sbl 155/65 R14 75T
All Season SUV 225/65 R17 102H
Premitra All Season AP3 275/40 R18 103W
Vector 4 Seasons Gen3 MFS XL 3PMSF 255/40 R20 101W
All Season SUV 205/70 R15 96H
Greenwing A/S 235/60 R18 107V
Turanza All season 6 235/45 R17 97Y
Carlorful A/S 185/70 R14 88H
Cinturato All Season SF 3 235/45 R17 97Y
AllSeasonContact 2 SSR 225/45 R18 95Y
All Season Elite Z-401 195/55 R15 89V
CrossClimate 2 A/W 245/40 R20 99W
Cinturato All Season SF 3 255/40 R20 101Y
4-Seasons 3 185/65 R15 88H
EUROALL SEASON AS220 blk 215/65 R16 102V
Z401 225/45 R17 94W
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.