In der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) steht unter 15.1 und 15.2 die zugelassene Reifengröße deines Autos, z. B. 205/55 R16 91V: 205 = Breite in mm, 55 = Querschnitt in %, R16 = Felgendurchmesser in Zoll, 91 = Tragfähigkeitsindex, V = Geschwindigkeitsindex.
AllSeasonContact 235/55 R18 100V
Wir mailen dir, sobald ein Händler deinen Zielpreis erreicht.
VanContact 4Season EV 10-PR 3PMSF 235/65 R16 121R
Premitra All Season AP3 SUV 205/55 R19 97V
All Weather Van 2 195/65 R16 104T
ASV 909 235/65 R16 115R
Atrezzo 4Seasons Pro 275/40 R20 106Y
4-Seasons Van 2 235/65 R16 115R
AllSeasonContact 2 SSR 225/45 R18 95Y
All Season Max 195/65 R16 104T
BluEarth-4S AW21 275/35 R21 103W
AllSeasonContact 2 225/50 R18 95V
EUROALL SEASON AS210 blk 205/55 R16 91H
4 Seasons 215/60 R16 99V
LanderAllseason ATL55 195/55 R15 85V
AllSeasonContact 205/50 R17 93W
4 SeasonDrive+ 205/55 R16 94V
Scorpion Zero All Season Run Flat 265/50 R19 110H
g-Grip All Season 2 225/40 R18 92W
Vector 4 Seasons Gen-3 255/55 R18 105T
Kinergy 4S² H750 sbl 235/40 R19 96Y
Grip Peak 4S 225/50 R17 98V
All Weather 2 235/60 R18 107V
CrossClimate 2 SUV 245/45 R20 103V
AS 909 245/40 R18 97W
Produkte merken, Preisalarme setzen, Bewertungen schreiben.